群馬県護国神社 祖霊殿(納骨堂霊園)
群馬県護国神社 祖霊殿(納骨堂霊園)は、納骨堂では希少な神社が管理するお墓です。 住宅街からほど近く、観音山腹 […]

永代使用料 | 10.0万円~ |
所在地 | 群馬県高崎市乗附町2000 |
沿線・駅 | 各線「高崎駅」 |
霊園種別 | 寺院墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 10.0万円~ |
所在地 | 群馬県高崎市乗附町2000 |
沿線・駅 | 各線「高崎駅」 |
霊園種別 | 寺院墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 8.0万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県伊勢崎市韮塚町679 |
沿線・駅 | 「伊勢崎」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 9.0万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県前橋市青梨子町1766 |
沿線・駅 | 「新前橋」「群馬総社」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 9.6万円~ ( 1.2㎡ ) |
所在地 | 群馬県太田市阿久津町400 |
沿線・駅 | 東武伊勢崎線「細谷」「木崎」「世良田」 |
霊園種別 | 民営霊園 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 9.0万円~ ( 0.72㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市金古町 |
沿線・駅 | 「新前橋」「群馬総社」「八木原」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 9.8万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市矢中町 |
沿線・駅 | 「倉賀野」「高崎商科大学前」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 10.0万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市石原町 |
沿線・駅 | 「高崎」「南高崎」「根小屋」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 9.8万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市北原町617-3 |
沿線・駅 | 「群馬総社」 |
霊園種別 | 民営霊園 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 8.0万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県佐波郡玉村町 |
沿線・駅 | 「新町」「駒形」「伊勢崎」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 11.0万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市島野町 |
沿線・駅 | 「倉賀野」「高崎問屋町」 |
霊園種別 | 民営霊園 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 8.0万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市吉井町矢田 |
沿線・駅 | 「馬庭」「吉井」「西吉井」 |
霊園種別 | 民営霊園 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 7.0万円~ ( 0.64㎡ ) |
所在地 | 群馬県伊勢崎市境保泉1丁目 |
沿線・駅 | 「剛志」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 28.0万円~ |
所在地 | 群馬県沼田市下川田町2530 |
沿線・駅 | 上越線「沼田駅」 上越新幹線「上毛高原駅」 |
霊園種別 | 民営霊園 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 20.0万円~ ( 1.25㎡ ) |
所在地 | 群馬県伊勢崎市田中島町1452 |
沿線・駅 | |
霊園種別 | 民営霊園 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 9.8万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市山名町戸矢365 |
沿線・駅 | 「高崎商科大学前」「山名」「西山名」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 9.8万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市南大類町 |
沿線・駅 | 「倉賀野」「高崎」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 11.0万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県高崎市井野町字天神260付近 |
沿線・駅 | 「北高崎」「高崎問屋町」「井野」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 30.0万円~ ( 3.24㎡ ) |
所在地 | 群馬県伊勢崎市五目牛町229-5 |
沿線・駅 | |
霊園種別 | 民営霊園 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |
永代使用料 | 7.0万円~ ( 0.81㎡ ) |
所在地 | 群馬県伊勢崎市稲荷町 |
沿線・駅 | 「駒形」「伊勢崎」「新伊勢崎」 |
霊園種別 | 共同墓地 |
宗旨宗派 | 宗派不問 |